| Компанія | Контактна особа | Сума | ЭДРПОУ (ІНН) |
|---|---|---|---|
| ПП "Анастасія" | Лео Н. А. | 3766,19 | 34353993 |
| ТОВ "Все для Дома" | Прокопенко Е.А. | 1273, 52 | 20314338 |
| ТОВ "Стандарт-2007 | Егоров Я. В. | 3116,00 | 4981005 |
| Рожков Сергій Анатолійович | Рожков С. А. | 16302,37 | (266716976) |
| МПП "Комерційна фірма "Селва" | Шиловський Ю. М. | 4923 | 22038569 |
| Головенко Дмитро Вікторович | Головенко Д. В. | 7079 | (2922116159) |
| ТОВ "Інбуд - ХХІ" | Лапко В. М. | 13877,65 | 30310563 |
| СПД "Тунь В.А." | Тунь В. О. | 26062,28 | (2144224198) |
| ТОВ "Таліл" | Томілець С. С. | 42415,12 | 35956163 |
| ТОВ "Домовий і Ко" | Лобанова О. А. | 5350,00 | 35752762 |
| ПП "М-Реал" | Мірчевський В. М. | 3476,34 | 33102043 |
ПП "Відбудова" | Губанков О. В. | 18531,06 | 30524695 |
| ТОВ "Сан Таун" | Лукашенко А. В. | 41300,00 | 30472328 |
| ТОВ "Укобудпостач" | Вебер В. М, | 46335,80 | 33993753 |
| ПП "Консонанс" | Кагамлик О. Ф. | 37642,74 | 33482538 |
| ВКФ "Аледан" | Даніч О. М. | 23730,49 | 21454337 |
| ТОВ "Траверз-Буд" | Максименко В. Ю | 116158, 45 | 33744655 |
| ТОВ "ТАКО-ТРЕЙД" | Гончар С. А. | 27961,51 | 34684304 |
| ТОВ "Крок" | Слюсаренко В. И. | 1800 | 23574324 |
| ТОВ НВФ "Теско" | Довгань О.М. | 11606 | 14246489 |
